Sponsor
|
Archivio news / Economia
18/04/2018 | ECONOMIA ITALIANA - XIII EDIZ. FESTIVAL ECONOMIA ALL'INSEGNA DE "LAVORO E TECNOLOGIA" BOERI (DIRETT.FSTIVAL):" TECNOLOGI ED ECONOMISTI POSSONO IMMAGINARE IL FUTURO CON MOLTA CONCRETEZZA. |
18/04/2018 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA - COMMISSIONE PUNTA A CONCLUSIONE ENTRO 2019 ACCORDI PARTENARIATO ECONOMICO-COMMERCIALI GIAPPONE SINGAPORE - JUNCKER "BENEFICIO PER LE IMPRESE" |
16/04/2018 | ECONOMIA E FINANZA - MIN. PADOAN (MEF) INCONTRA MIN.FINANZE ISRAELE MOSHE KAHLON |
10/04/2018 | ECONOMIA ITALIANA - AGROALIMENTARE - ANTEPRIMA CIBUS 2018: FATTURATO 137 MILIARDI EURO (+3,8%) EXPORT: 41 MILIARDI (+ 6%). INNOVAZIONE IN PRIMO PIANO FRA BIOTECNOLOGIE E SOSTENIBILITA' |
06/04/2018 | ECONOMIA ITALIANA - TRASPORTI - DA OTTOBRE OPERATIVI TRENI AD ALTA VELOCITA' PER LE MERCI. PRESENTATO A MILANO NUOVO SERVIZIO CARGO DI MERCITALIA (GRUPPO FS ITALIANE) |
28/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - PASQUA, IN VACANZA OLTRE 10 MILIONI DI ITALIANI (+2,4%) AUMENTA GIRO DI AFFARI: 3,58 MILIARDI (+7,2%) BOCCA: POLITICHE ADEGUATE A SOSTEGNO CRESCITA |
27/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - TURISMO - ECONOMIA DI MONTAGNA IN CRESCITA GRAZIE AL TURISMO BIANCO: IN TRENTINO: +11,5% ARRIVI E +11,5% PRESENZE DA DICEMBRE A FEBBRAIO |
26/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - ITALIA/CINA - A TRIESTE I° EVENTO SULLA VIA DELLA SETA: ACCORDO FRA FONDAZIONE ITALIA /CINA CAMERA DI COMMERCIO ITALO/CINESE E CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL |
22/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - TURISMO - FEDERALBERGHI: 10,6 MILIONI ITALIANI IN VACANZA SULLA NEVE DA GENNAIO A MARZO (+11% 2017) GIRO D’AFFARI 7,3 MILIARDI DI EURO (+17,7%) |
21/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - FACTORYMPRESA TURISMO - "TOP ITALIAN DESTINATIONS" 2017: 112 IDEE INNOVATIVE PROMOZIONE FILIERA. INIZIATIVA MIBACT /INVITALIA TOWN MEETING A FIRENZE |
16/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - AGRICOLTURA/RISO - DA MIN. SVILUPPO ECONOMICO SODDISFAZIONE INCHIESTA COMMISSIONE UE SU RISO DA CAMBOGIA E MYANMAR |
13/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - EXPORT MADE IN ITALY: IN CRESCITA IN TUTTE LE REGIONI. LOMBARDIA (7,5%) IN PRIMA LINEA MOLISE IN CODA (-23,9%). FORTE IMPULSO LAZIO E LOMBARDIA VERSO USA |
13/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA /ENERGIA - CESE :LA SOCIETA' CIVILE DOVREBBE ESSERE MAGGIORMENTE COINVOLTA NELLA POLITICA ENERGETICA DELLA UE |
12/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - DAZI USA - ALLARME BASILICATA: "TUTELARE PRODUTTORI ESSENZIALE PER TUTTI SETTORI PRODUTTIVI: NON SOLO AUTO MELFI FCA E SALOTTI MA ANCHE AGROALIMENTARE" |
12/03/2018 | ECONOMIA ITALIANA - SALONE DELL'AUTO : NON SOLO AUTO. A TORINO NEL 2017 RICADUTA ECONOMICA DI 4,2 MILIONI DI EURO. COINVOLTA TUTTA LA CITTA' |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|