Sponsor
|
Archivio news / Immigrazione
09/10/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORATORI DOMESTICI : RAPPORTO DOMINA NEL 2023 CONTRIBUTO AL PIL ITALIANO PARI A 15, 8 MILIARDI DI EURO. RIMESSE VERSO PAESI ESTERI 8,3 MILIARDI ANCORA DI SALVEZZA PER MILIONI DI FAMIGLIE NEL MONDO. |
29/09/2025 | ECONOMIA ITALIANA- DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA - MIN.TAJANI (ESTERI): ALLA FARNESINA DIREZIONE GEN. PER LA CRESCITA. EXPORT 40% PIL ITALIANO. INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE PRIORITA'. NUOVE INIZIATIVE E CONFERENZA NAZ.EXPORT (17/12) |
29/09/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORO -PARTENARIATO STRATEGICO ITALIA /PAKISTAN - PROGETTO SKILLNET LA MOBILITA' LAVORATIVA LEGALE E QUALIFICATA TRA ITALIA E PAKISTAN PROMOSSO DA ANOLF, ISCOS E CISL PIEMONTE, SUPPORTO MIN.LAVORO E UE |
22/09/2025 | IMMIGRAZIONE - IL GIUBILEO DEI MIGRANTI E LA TRAPPOLA DEL DEBITO PUBBLICO (1,8 TRILIONI): SE NE PARLA IL 4 OTTOBRE ALLA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER IMMIGRAZIONE 2025 |
16/09/2025 | IMMIGRAZIONE - EUROPA/RIFUGIATI UCRAINI - CONSIGLIO: PROTEZIONE TEMPORANEA SFOLLATI FINO AL 4 MARZO 2027 |
04/09/2025 | IMMIGRAZIONE - INGRESSI REGOLARI - OK CdM DECRETO LEGGE INGRESSI. |
04/09/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORO -FEDERCASALINGHE :SODDISFAZIONE DECRETO LEGGE 4/09 PASSO AVANTI CONTRO LAVORO NERO. IN ITALIA 817.000 (88,9% DONNE, 68,6% STRANIERE) REGOLARI SU 3,3 mln - NECESSARIO SUPERARE DECRETO SISTEMA FLUSSI. |
01/08/2025 | IMMIGRAZIONE - CORTE GIUSTIZIA UE : PROTEZIONE INTERNAZIONALE LA DESIGNAZIONE DI UN PAESE TERZO COME «PAESE DI ORIGINE SICURO» DEVE POTER ESSERE OGGETTO DI UN CONTROLLO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO |
29/07/2025 | IMMIGRAZIONE - INGRESSI LAVORO E PROSPETTIVE RIFORMA - SOTTOSEGR.MANTOVANO: "DECRETO FLUSSI" = RICHIESTE IMPRESE, SINDACATI + FABBISOGNI REGIONALI E SETTORIALI. EFFICACIA DL 145. FORMAZIONE ALL'ESTERO VIA MAESTRA." |
22/07/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORO - PRESENTATO AL MIN. LAVORO IL XV RAPPORTO ANNUALE "GLI STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA 2025": 2 MILIONI 514.0000 OVVERO 10,5% TOTALE OCCUPATI |
22/07/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORO - PRESENTATO AL MIN. LAVORO IL XV RAPPORTO ANNUALE ": NEL 2024 86% OCCUPATI STRANIERI HA UN CONTRATTO MA 79% DI QUESTI A TEMPO DETERMINATO. 2.673.696 ATTIVAZIONI, 78% LAVORATORI NON UE. COSTRUZIONI IN PRIMA FILA. SEGUE INDUSTRI |
22/07/2025 | IMMIGRAZIONE - LAVORO - PRESENTATO AL MIN. LAVORO IL XV RAPPORTO ANNUALE (3) " CRESCE DOMANDA LAVORATORI STRANIERI DA PARTE IMPRESE ITALIANE NEL 2023 1.082.170. NEL 2024 +19,6%. SERVIZI IN Ia FILA MA DIFFICILE MATCHING TRA DOMANDA E OFFERTA. |
18/07/2025 | IMMIGRAZIONE - INFORMAZIONI AFFIDABILI ? ACCEDI A "SPORTELLINO" SU WHATSAPP E TELEGRAM PER ORIENTARSI NELLA BUROCRAZIA ITALIANA |
11/07/2025 | IMMIGRAZIONE - RIFUGIATI - FILIPPO GRANDI (ALTO COMMISS.ONU RIFUGIATI) "CON TAGLIO USA FONDI DOBBIAMO SCEGLIERE DI AIUTARE I PIU' VULNERABILI" DOMENICA SU RADIO 24 |
08/07/2025 | FISCO - LAVORATORI IMMIGRATI CONTRIBUENTI - INTERPELLO ON.SOUMAHORO (GRUP.MISTO) "NON BENEFICIANO DETRAZIONI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO LAVORATORE IN ITALIA. SOTTOSEGR. TRIPODI (ESTERI) "NON RISIEDONO IN ITALIA". |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|