Sponsor
|
Archivio news / Finanza
01/08/2023 | FINANZA - PNRR - EUROPARL PROCACCINI (FdI/ECR): MIN.FITTO HA FATTO GIUSTIZIA IN MERITO CAMPAGNA DISINFORMAZIONE" |
18/07/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - FIANANZA AGEVOLATA MADE IN ITALY - NUOVA OPERATIVITA' FONDO 394 - SIMEST/MAECI: 6 LINEE DI INTERVENTO PER MAGGIORE COMPETITIVITA' IMPRESE ITALIANE |
29/06/2023 | FINANZA - EUROPA/MONETA UNICA - DA COMMISSIONE UE PRESENTATO "PACCHETTO" NUOVE PROPOSTE , TRA CUI L'EURO DIGITALE |
15/06/2023 | ECONOMIA E FINANZA - EUROGRUPPO 25° - PRES. DONOHOE "LA PORTATA DELLE SFIDE CHE ABBIAMO AFFRONTATO NEGLI ULTIMI ANNI E' STATA SENZA PRECEDENTI. EPPURE, CENTRALITA' EURO E' RIMASTA NOSTRA STELLA" L'OMAGGIO A DE GASPERI. |
26/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/FRANCIA - A ROMA V° FORUM ECONOMICO CONFINDUSTRIA/ MEDEF. RAFFORZAMENTO COLLABORAZIONE NEL SOLCO TRATTATO QUIRINALE. CHIESTA POLITICA INDUSTRIALE UE FORTE ED EFFICACE |
11/04/2023 | ECONOMIA E FINANZA - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2023: STIME PIL 2023 1,0%, 1,5% NEL 2024, 1,3% NEL 2025, 1,1% NEL 2026. |
05/04/2023 | FINANZA - BTP GREEN 30 OTTOBRE 2031- DAL MEF "290 INVESTITORI DI OLTRE 30 PAESI ESTERI 62,6% EMISSIONE, 37,4% ITALIANI PER DOMANDA COMPLESSIVA 53 MILIARDI EURO. DI RILIEVO QUOTA UK. |
16/03/2023 | FINANZA - EUROPA - CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI : RIALZO TASSI BCE DANNEGGIA LAVORATORI E RISCHIA RECESSIONE |
09/03/2023 | FINANZA - PROGETTO " RIPARTO": GOVERNO FAVOREVOLE PROPOSTE "OSSERVATORIO SOVRAINDEBITAMENTO E CONSULENZA GRATUITA CITTADINI E MICRO IMPRESE PER RIPARTENZA, PROMOSSO DA MOV.CONSUMATORI E ACLI |
09/03/2023 | FINANZA - PROGETTO "RIPARTO" - 2.467 CONSUMATORI E MICRO IMPRESE SI SONO RIVOLTI ALLO "SPORTELLO" MOV. CONSUMATORI E ACLI IN 22 MESI. SOGGETTI PIU' A RISCHIO LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO |
13/02/2023 | FINANZA - ACQUISTO REGIONE CREDITI FISCALI DA ISTITUTI DI CREDITO IN FRIULI VENEZIA GIULIA ? NO DELL'AULA A PROCEDURA URGENZA PDL N.194 |
06/02/2023 | FINANZA - ITALIA/EUROPA - CORTE CONTI: CON FONDI PNRR ITALIA PASSA DA CONTRIBUTORE (18,1 MILIARDI -a. 2021) A PERCETTORE NETTO (26,724 MILIARDI DI CUI 10,198 PNRR). MA NON C'E' DINAMICA POSITIVA |
03/02/2023 | FINANZA - CORTE DEI CONTI:BENE EQUILIBRIO ECONOMICO GRUPPO SACE +32,5%. MA NECESSARIO DIVERSIFICARE CONCENTRAZIONE RISCHIO (50%) NEL SETTORE CROCIERISTICO |
31/01/2023 | ECONOMIA E FINANZA -SOCIETA' QUOTATE - AL CNEL SI PARLA DELLO STATO DELL'ARTE DEGLI ESG (SOSTENIBILITA' ) : LA NUOVE SFIDA DELLE SOCIETA' QUOTATE ITALIANE. LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA" |
09/12/2022 | ECONOMIA E FINANZA - BILANCIO 2023 - PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO A SOSTEGNO INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, AREE DEL SISMA, Z.E.S. E IN Z.L.S. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|