Sponsor
|
Archivio news / Pianeta donna

| 23/03/2026 | DONNE - 80 ANNI DAL VOTO DELLE DONNE - A PALAZZO SANSEDONI LA RIFLESSIONE PITTORICO-FOTOGRAFICA SULLA "LIBERTA' DI SCEGLIERE" DELL'ARTISTA ANTONELLA CINELLI |
| 17/03/2026 | DONNE - 80 ANNI DEL VOTO ALLE DONNE - LE PRIME SINDACHE ITALIANE ELETTE NELLE AMMINISTRATIVE DEL 1946. PRIMA IN ASSOLUTO UNA SINDACA CALABRESE IN UN LIBRO DI LUCIA MONTESANTI E FRANCESCA VELTRI |
| 09/03/2026 | DONNE - ALLA FARNESINA "DONNE DEL MIO TEMPO". DONNE CHE, PUR IN TEMPI COMPLESSI, "FANNO LA DIFFERENZA CON LE LORO OPERE, PAROLE E PENSIERI" MIN.TAJANI: "DETERMINANTI PER LA POLITICA ESTERA ITALIANA" |
| 06/03/2026 | DONNE - EUROPA /PARITA' DI GENERE - V.PRES.ESEC.MINZATU E COMMISS.LAHBIB PRESENTANO STRATEGIA 2026-2030 PER LA PARITA' DI GENERE: PRIORITÀ' TRASVERSALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (85 MILIARDI EURO) |
| 06/03/2026 | IMPRENDITORIA FEMMINILE - OSSERVATORIO UNIONCAMERE: IN LIEVE FLESSIONE (-0,3%) MA PIU' GRANDI E STRUTTURATE |
| 05/03/2026 | DONNE - 8 MARZO - COLDIRETTI : 200.000 IMPRENDITRICI AGRICOLE (28% AZIENDE SETTORE) PROTAGONISTE INIZIATIVE INNOVATIVE, SOSTENIBILI E GREEN.SPESSO DETERMINANTI PER VITALITA' AREE RURALI. |
| 05/03/2026 | DONNE - L'IMPEGNO DELL'INPS SULLA PARITA' DI GENERE E L'INCLUSIONE AL CENTRO DEL NUOVO WELFARE |
| 04/03/2026 | DONNE AI VERTICI - EUROSTAT : NEL 2024 35,2% DONNE IN POSIZIONI DIRIGENZIALI NELLA UE LE GIOVANI (15-39 ANNI) AL 39%, AL 34,4% (ETA' 40-64 ANNI). SVEZIA IN PRIMA FILA (44,4%) SEGUITA DA LETTONIA (43,4%) E POLONIA. (41,8%). ITALIA AL 27,9%. |
| 04/03/2026 | DONNE - LAVORO: AUDIZIONE MAGGIORI ORGANIZZAZIONIE DATORIALI IN SENATO HANNO PRESENTATO UNA MEMORIA CONGIUNTA SU RECEPIMENTO DIRETTIVA UE IN MATERIA DI TRASPARENZA RETRIBUTIVA E PARITA' RETRIBUZIONE UOMO-DONNA |
| 03/03/2026 | IMPRENDITRICI ITALIANE - IN VISTA 8 MARZO - UNIONCAMERE: OLTRE 12.000 IMPRESE CERTIFICATE CON UNA FORZA LAVORO DI OLTRE 2.700.000 PERSONE IMPEGNATE DI CUI 43,12% E' DONNA. |
| 03/03/2026 | DONNE / LAVORO - EUROSTAT: 2024 10% DIVARIO OCCUPAZIONALE DI GENERE. ITALIA IN PRIMA FILA (19,4%), SEGUITA DA GRECIA (18,8%).IN 10 ANNI SCESO (-1,1%).A MALTA BEN -13,2%. MA SUL PART TIME TEMPI DIFFICILI DIVARIO 27,8% DONNE |
| 18/02/2026 | PIANETA DONNA - PACE - A ROMA IL 24 MARZO MADRI ISRAELIANE E PALESTINESI A PIEDI NUDI PER LA PACE |
| 09/02/2026 | DONNE - GIORNATA INTERNAZIONALE DONNE NELLA SCIENZA - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE DONNE IN MEDICINA MMIGLIORA CONCRETAMENTE L'ACCESSO ALLE CURE E LA QUALITA' DELL'ASSISTENZA |
| 06/02/2026 | PIANETA DONNA - GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI - MINISTRO ESTERI TAJANI RIBADISCE "GRAVE VIOLAZIONE DIRITTI UMANI DI MILIONI DI DONNE E BAMBINE NEL MONDO" |
| 06/02/2026 | DONNE - LAVORO/TRASPARENZA RETRIBUTIVA: SI CDM DECRETO ATTUATIVO DIRETTIVA UE. MIN.CALDERONE (LAVORO): "VALORIZZZIONE TALENTO CONDIZIONE ESSENZIALE IN UN MNDO LAVORO MODERNO E INCLUSIVO" |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|