Sponsor
|
Archivio news / Imprese
02/10/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA - 38.a EDIZIONE CONVEGNO DI CAPRI ALL'INSEGNA DELLE 'CORRENTI' CHE MUOVONO SFIDE, CONTRADDIZIONI E OPPORTUNITA' |
29/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - DA V° BUSINESS FORUM TRILATERALE CONFINDUSTRIA, BDI (D) E MDEF (F) CHIEDE PIU' AUTONOMIA STRATEGICA, FINANZIARE TRANSIZIONE VERDE E QUADRO NORMATIVO FAVOREVOLE A IMPRESE - JOINT DECLARATION |
29/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO -INTERSCAMBI - AD AGOSTO EXPORT TORNA A CRESCERE CON I PAESI EXTRAUE + 7,1%. STATI UNITI + 34% |
27/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ACCORDO MIN.TURISMO /UNIONCAMERE : COINVOLGIMENTO 20.000 IMPRESE TURISTICHE PROGRAMMI PROMOZIONALI E INCENTIVAZIONE MINISTERO TURISMO |
26/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/GERMANIA - ITKAM: INCONTRO A MILANO E MODENA (3-4 /10/2023) CON IMPRESE LIFE SCIENCES IN TURINGIA DOVE IL SETTORE E' IN RAPIDA CRESCITA |
25/09/2023 | ECONOMIA ITALIANA - "TURISMO ITALIANO: AVANTI TUTTA" ALL'INSEGNA DELLA CULTURA, SOSTENIBILITA' E MOBILITA' DOLCE. DAI CAMMINI AI SITI UNESCO, AL TURISMO DELLE RADICI, ALL'ENO-GASTRONOMIA |
22/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - IMPRESE FAMILIARI (89% IMPRESE) : CENTRALE INVESTIRE SU CAPITALE UMANO PER 7 IMPRESE SU 10 MA IL 69% RISPETTO AL 77% NON FAMILIARI. RAPPORTO ASFOR/TAGLIACARNE/CUOA |
18/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/MESSICO - MAGALDI (PRES.CAMEXITAL): TECNOLOGIE, TURISMO E FOOD AL CENTRO ACCORDO CAMEXITAL E STATO DI NUEVO LEON" IV MERCATO EXPORT MADE IN ITALY. |
18/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EXPORT IN CRESCITA PER I PRODOTTI PIEMONTESI + 15,6% QUOTA 32,8 MILIARDI NEI PRIMI SEI MESI DEL 2023. INCREMENTO 16,4% IMPORT (26,4 MILIARDI) |
15/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - FORMAZIONE - CAPITALE UMANO E STRATEGIE NELLE IMPRESE FAMILIARI L'ARGOMENTO AL CENTRO DEL PROSSIMO CONVEGNO PROMOSSO DA |
14/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - INTERDIPENDENZA GLOBALE - CONFINDUSTRIA: DA 3 ANNI PROBLEMATICA. AUMENTANO MANIFATTURE ITALIANE CHE SCELGONO FORNITORI DOMESTICI E RILOCALIZZANO PRODUZIONI, MA... |
13/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROPA -DA COMMISSIONE UE PER "24 MILIONI PMI (99% IMPRESE 2/3 POSTI LAVORO) FONDAMENTALI PER TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO" 200 MILIARDI SU FONDI COESIONE E PNRR |
12/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/MONTENEGRO - PRES. MONTENEGRO MILATOVIC INCONTRA A ROMA PRES. UNIONCAMERE PRETE. OBIETTIVO: "INTENSIFICARE RELAZIONI COMMERCIALI ESISTENTI" |
12/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ENERGIA VERDE - ACCORDO CONFINDUSTRIA / ACWA POWER (ARABIA SAUDITA) PRODUZIONE IDROGENO VERDE. V.PRES.BELTRAME: "GRANDE OPPORTUNITA' PER NOSTRE IMPRESE" |
12/09/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - BLU ECONOMY - APPUNTAMENTO A GENOVA CON 63° SALONE INTERNAZIONALE NAUTICA DA DIPORTO. PRES. CECCHI (CONFINDUSTRIA NAUTICA): "SETTORE IN CRESCITA. 7 MILIARDI FATTURATO". |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|