Sponsor
|
Archivio news / Imprese
01/06/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - SMART&START ITALIA - DA MIMIT RIFINANZIAMENTO STARTUP INNOVATIVE ECONOMIA DIGITALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE UNDER 35 E DONNE MEZZOGIORNO |
31/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EXPORT - BELTRAME (INTERNAZ. CONFINDUSTRIA) "NEL MONDO 16 MILIARDI POSSIBILE EXPORT ACT BENI STRUMENTALI. NECESSARIA POLITICA DI SISTEMA PER AFFRONTARE PANORAMA INTERNAZIONALE" |
31/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EXPORT - CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA PRESENTA INGENIUM 2023. "OCCORRE ADATTARSI AL CONTESTO DI BUSINESS UNUSUAL" |
31/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - TURISMO ESPERIENZIALE D'ALTA GAMMA PER DESTAGIONALIZZARE L'ITALIA, PERSONALIZZANDO L'OFFERTA. A NOVEMBRE A VENEZIA IL MICE TRADE SHOW |
30/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/BALCANI - ZILLI(REG.FRIULI ) "DA TERRA DI CONFINE A CUORE EUROPA NEL DIALOGO CO REALTA' BALCANI CAPACE RICADUTE ECONOMICHE E CULTURALI POSITIVE" |
30/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/FRANCIA/GERMANIA - MIN.URSO(MIMIT) A INAUGURAZIONE GIGAFACTORY ACC PRODUZIONE BATTERIE IN FRANCIA. SEGUE IN GERMANIA E IN ITALIA A TERMOLI |
29/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - TURISMO/EMILIA ROMAGNA "APERTI PER FERIE". L'INVITO AI MERCATI INTERNAZIONALI: "I LUOGHI DI VACANZA SONO PRONTI AD ACCOGLIERVI" |
29/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/REP.SERBA BOSNIA ERZEGOVINA - REGIONE FRIULI E CCIAA PORDENONE UDINE ILLUSTRANO A VERTICI REP.SRPSKA OPPORTUNITA' COLLABORAZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE |
29/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/FRANCIA - RICHIESTE MEDEF E CONFINDUSTRIA ALLA UE PER LA PIENA INTEGRAZIONE MERCATO UNICO - V° FORUM FRANCO ITALIANO MEDEF-CONFINDUSTRIA |
27/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - "ITALIA NAZIONE DI MARE" PRES. MELONI AL BLUE FORUM: "PREZIOSO VOLANO PER LA NAZIONE E OPPORTUNA VOLONTÀ' DI CRESCITA PER IL MEZZOGIORNO". XI° RAPPORTO ECONOMIA DEL MARE" |
27/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - XI.° RAPPORTO NAZ. ECONOMIA DEL MARE: 228.000 IMPRESE (2021-2022 +1,6%) , 914.000 LAVORATORI, 142,7 MILIARDI DI VALORE (2020-2021 +9,2%). EXPORT TRA 2021-2022 +37,4% |
24/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ATLANTE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - DALLA TRECCANI MAPPATURA 180.000 IMPRESE, 830.000 LAVORATORI. 2022 + 280.000 CONTRATTI (+5% TOT.). CON INDOTTO: VALORE AGGIUNTO 3-16% |
22/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - "BLUE FORUM " - A GAETA DAL 25 AL 27 MAGGIO 2° SUMMIT NAZIONALE SULL'ECONOMIA DEL MARE |
22/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - UNIONCAMERE/ANPAL, TAGLIACARNE: NEL 2022 278.000 POSTI DI LAVORO NEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO (+5,4%) E 362.000 NEL TURISMO CULTURALE |
19/05/2023 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/SLOVACCHIA - MIN.URSO (MIMIT) A BRATISLAVA IN VISTA CONSIGLIO UE. BILATERALE SU SINERGIE INDUSTRIALI E COMMERCIALI... |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|